|
MISCO Nr.: 184304
|
Seite drucken / Seite versenden | ||||||
Hersteller Artikelnr. Fujitsu / S26361-K1376-V160
|
Verfügbarkeit: Ab Lager sofort verfügbar
|
||||||
|
Video anzeigen |
|||||||

| Produktbeschreibung | Fujitsu E19-6 LED - LED-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm ( 19" ) |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 |
| Pixelpitch | 0.294 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 2000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA |
| Lautsprecher | Integriert |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.1 cm x 19.3 cm x 38.9 cm |
| Gewicht | 3.1 kg |
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, C-Tick, GOST, cUL, EN 60950, NOM, SASO, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, TCO Displays 5.1 |


| SVR: VPGS5 | INT: False | AFF: | PB: W | CAT: 74 | CUST: 071855f5-33f2-4519-a424-47704c90c8e9 | SSID: | SL: False | D: 1204 | L: de-DE | P: 80 | B: 5da39110-81e4-4eb9-a544-be2e7d95bee8 | VS: | F: MVC4 | IP: 23.22.252.150 | S: ccb45558-da32-4b78-bb9c-3ef094d5e69a |